مجهر إلكتروني ماسح عالي السرعة للتصوير على نطاق واسع للعينات كبيرة الحجم
مرافق CIQTEK HEM6000 مثل المسدس الإلكتروني ذو الشعاع الكبير عالي السطوع ونظام انحراف شعاع الإلكترون عالي السرعة وتباطؤ مرحلة العينة عالية الجهد والمحور البصري الديناميكي والعدسة الموضوعية المجمعة الكهرومغناطيسية والكهروستاتيكية لتحقيق درجة عالية - سرعة الحصول على الصور مع ضمان دقة النانو.
تم تصميم عملية التشغيل الآلي لتطبيقات مثل سير عمل التصوير عالي الدقة لمساحة كبيرة أكثر كفاءة وأكثر ذكاءً. يمكن أن تصل سرعة التصوير إلى أكثر من 5 مرات أسرع من المجهر الإلكتروني التقليدي الماسح للانبعاثات الميدانية (fesem).
وقت السكن 10 نانوثانية/بكسل، الحد الأقصى لسرعة التقاط التصوير 2*100 ميجا بكسل/ثانية
الأنظمة الكهروضوئية | القرار | 1.3 نانومتر@3 كيلو فولت، SE؛ 2.2 نانومتر@1 كيلو فولت، SE | |||
1.9 نانومتر عند 3 كيلو فولت، مرض جنون البقر؛ 3.3 نانومتر@1 كيلو فولت، مرض جنون البقر | |||||
التكبير | 66 - 1,000,000× | ||||
جهد التسارع | 0.1 كيلو فولت - 6 كيلو فولت (وضع التباطؤ) | ||||
6 كيلو فولت - 30 كيلو فولت (وضع بلا ديسيل) | |||||
المدفع الإلكتروني | مسدس الإلكترون ذو انبعاث مجال شوتكي عالي السطوع | ||||
نوع العدسة الموضوعية | عدسة موضوعية مجمعة كهرومغناطيسية وكهروستاتيكية للغمر | ||||
نموذج نظام التحميل | نظام الفراغ | نظام تفريغ أوتوماتيكي بالكامل خالي من الزيت | |||
مراقبة العينات | كاميرا مراقبة الغرفة الرئيسية الأفقية؛ كاميرا مراقبة غرفة قفل التحميل لتبادل العينات العمودية | ||||
الحد الأقصى لحجم العينة | قطرها 4 بوصات | ||||
مرحلة العينة |
اكتب | مرحلة العينات الآلية ثلاثية المحاور (* مرحلة العينة الاختيارية المدفوعة بالكهرضغطية) | |||
نطاق السفر | X، Y: 110 مم؛ ض: 28 ملم | ||||
التكرار | X: ±0.6 ميكرومتر؛ ص: ±0.3 ميكرومتر | ||||
تبادل العينات |
كامل تلقائي | ||||
مدة تبادل العينات | ï¼15 دقيقة | ||||
تنظيف غرفة قفل التحميل | نظام تنظيف البلازما الأوتوماتيكي بالكامل | ||||
الحصول على الصور ومعالجتها | وقت السكن | 10 نانو ثانية/بكسل | |||
سرعة الاكتساب | 2*100 م بكسل/ثانية | ||||
حجم الصورة | 8K*8K | ||||
الكاشف وملحقاته |
التكوين القياسي | كاشف الإلكترون داخل العدسة | |||
التكوين الاختياري |
كاشف الإلكترونات المرتدة ذات الزاوية المنخفضة | ||||
كاشف الإلكترونات المرتدة ذات الزاوية العالية داخل العمود | |||||
مرحلة العينات التي تعمل بالكهروضغطية | |||||
وضع مجال الرؤية الكبير عالي الدقة (SW) | |||||
نظام تنظيف بلازما غرفة التحميل | |||||
نظام تحميل العينات مقاس 6 بوصات | |||||
منصة نشطة مضادة للاهتزاز | |||||
تقليل الضوضاء بالذكاء الاصطناعي؛ خياطة حقل مساحة كبيرة؛ إعادة الإعمار ثلاثي الأبعاد | |||||
واجهة المستخدم |
اللغة | الإنجليزية | |||
نظام التشغيل | ويندوز | ||||
الملاحة | التنقل البصري، التنقل السريع بالإيماءات | ||||
وظيفة تلقائية | التعرف التلقائي على العينات، التحديد التلقائي لمنطقة التصوير، السطوع والتباين التلقائي، التركيز التلقائي، أداة الوصم التلقائي |